年間安全目標 (令和3年度)
事故ゼロ
|
令和元年度 運転者年間教育計画
月 | 教 育 内 容 |
4月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え 春の全国交通安全運動 |
5月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらの対処方法 |
6月 | 異常気象時における対処方法・運転者の運転適性に応じた安全運転 |
7月 | 主として運行する路線又は営業区域の道路及び交通状況 |
8月 | 旅客が乗降する時安全を確保するために留意すべき事項 |
9月 | 安全性の向上を図るための装置を備えた貸切バスの適切な運転方法 秋の全国交通安全運動 |
10月 | 事業用自動車の構造上の特性 しいたけ運転推進 |
11月 | ドライブレコーダーを活用した教育 |
12月 | 乗車中の旅客の安全を確保するために留意すべき事項 年末年始輸送安全総点検 |
1月 | 健康管理の重要性について・睡眠時無呼吸症候群について |
2月 | 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保する為の遵守すべき事項 |
3月 | 非常用信号用具、非常口、消火器の取り扱い |


輸送の安全に関する計画
◎コロナ対策費
( 消毒液 予算¥100,000)
( 自動手指消毒器 予算¥50,000)
( 除菌脱臭器 予算¥700,000)
( サーモグラフィ非接触体温計¥500,000)
(運転席・客席のシールド 予算¥100,000)
◎乗務員等への教育等
(安全運転練習チャート 予算\10,000)